Spanish general election, 1986
Categories: Elections in Spain | 1986 elections
| Image:Spain coa.png This article is part of the series Politics of Spain</div> |
|
The Crown - Head of State |
|
Cortes Generales - Legislative branch |
|
Government - Executive branch |
|
Judicial system - Judicial branch |
|
Constitution |
| Party | % | Seats | |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE+PSC) | 44.07 | 184 | |
| Coalición Popular (CP) | 26.20 | 105 | |
| Centro Democratico y Social (CDS) | 9.31 | 19 | |
| Convergencia i Unio (CiU) | 4.66 | 18 | |
| Izquierda Unida (IU) | 4.45 | 7 | |
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 1.54 | 6 | |
| Herri Batasuna (HB) | 1.07 | 5 | |
| Euskadiko Ezkerra (EE) | 0.53 | 2 | |
| Coalición Galega (CG) | 0.40 | 1 | |
| Partido Aragones Regionalista (PAR) | 0.36 | 1 | |
| Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) | 0.33 | 1 | |
| Unió Valenciana (UV) | 0.32 | 1 | |
PSOE and PSC presented two different candidatures: PSOE in Spain and PSC (Catalan Social Party) only in Catalonia. Despite their sutile differences, both PSC and PSOE are going to merge and form the Spanish Socialist Workers Party we all know nowadays. In this election, the Communist Party of Spain merged with other minor left parties to form the coalition Izquierda Unida, in Catalonia they ran as the Unió de L`Esquerra Catalana.